外汇股指交易重要财经事件提醒|2019年7月29日
发布时间:2019-07-29 10:54:02 来源:宝星环球投资
7月29日-8月2日当周重要财经事件提醒 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 关注产品 |
周一 | 7:50 | 日本6月大型零售商销售年率 | 日元 |
16:30 | 英国6月净消费者信贷 | 英镑 | |
16:30 | 英国6月央行抵押贷款变动 | ||
22:30 | 美国7月达拉斯联储制造业活动指数 | 美元 | |
周二 | / | 德国最高法院将于7月30日至31日就欧央行量化宽松政策举行听证会 | 欧元 |
6:45 | 新西兰6月营建许可月率 | 纽元 | |
7:30 | 日本6月失业率 | 日元 | |
7:50 | 日本6月工业生产年率初值 | ||
9:30 | 澳大利亚6月营建许可年率 | 澳元 | |
11:00 | 日本7月央行利率决议(预计不变),并发布经济前景报告 | 日元 | |
13:30 | 法国第二季度GDP年率初值 | 欧元 | |
14:00 | 德国8月GfK消费者信心指数 | ||
14:30 | 日央行行长黑田东彦召开新闻发布会 | 日元 | |
15:00 | 瑞士7月KOF领先指标 | 瑞郎 | |
17:00 | 欧元区7月企业/工业/服务业景气指数 | 欧元 | |
17:00 | 欧元区7月消费者信心指数终值 | ||
17:00 | 欧元区7月经济景气指数 | ||
20:00 | 德国7月消费者物价指数月率初值 | ||
20:30 | 美国6月核心个人消费支出物价指数年率 | 美元、黄金 | |
21:00 | 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 美元 | |
22:00 | 美国6月咨商会消费者信心指数 | ||
22:00 | 美国6月未决房屋销售年率 | ||
周三 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 原油 |
7:01 | 英国7月GfK消费者信心指数 | 英镑 | |
9:00 | 中国7月官方制造业/非制造业/综合采购经理人指数 | 人民币 | |
9:00 | 新西兰7月ANZ商业前景/信心指数 | 纽元 | |
9:30 | 澳大利亚第二季度消费者物价指数年率 | 澳元 | |
9:30 | 澳大利亚6月私营企业贷款年率 | ||
13:30 | 瑞士央行公布第二季度货币配置报告 | 瑞郎 | |
14:45 | 法国7月消费者物价指数初值 | 欧元 | |
15:55 | 德国7月失业人数变化、失业率 | ||
16:00 | 瑞士7月ZEW经济现况/预期指数 | ||
17:00 | 欧元区第二季度GDP年率初值 | ||
17:00 | 欧元区7月消费者物价指数年率初值 | ||
17:00 | 欧元区6月失业率 | ||
18:00 | 意大利第二季度GDP年率初值 | ||
20:15 | 美国7月ADP就业人数变化 | 美元、黄金、美股 | |
20:30 | 美国第二季度劳工成本指数季率 | 美元 | |
20:30 | 加拿大5月GDP年率 | 加元 | |
21:45 | 美国7月芝加哥采购经理人指数 | 美元 | |
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 原油 | |
周四 | 2:00 | 美联储公布利率决议(预计降息25个基点) | 美元、黄金、美股 |
2:30 | 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 | ||
6:30 | 澳大利亚7月AIG建筑业表现指数 | 澳元 | |
8:30 | 日本7月日经制造业采购经理人指数终值 | 日元 | |
9:45 | 中国7月财新制造业采购经理人指数 | 人民币 | |
15:50 | 法国7月制造业采购经理人指数终值 | 欧元 | |
15:55 | 德国7月制造业采购经理人指数终值 | ||
16:00 | 欧元区7月制造业采购经理人指数终值 | ||
16:30 | 英国7月制造业采购经理人指数 | 英镑 | |
19:00 | 英国8月央行利率决议、公布货币政策会议纪要以及季度通胀报告 | 英镑 | |
19:30 | 英央行行长卡尼召开新闻发布会 | ||
20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 美元 | |
21:30 | 加拿大7月RBC制造业采购经理人指数 | 加元 | |
21:45 | 美国7月Markit制造业采购经理人指数终值 | 美元 | |
22:00 | 美国7月ISM制造业指数 | ||
22:00 | 美国6月营建支出月率 | ||
周五 | 7:50 | 日央行公布6月货币政策会议纪要 | 日元 |
9:30 | 澳大利亚第二季度零售销售季率 | 澳元 | |
14:30 | 瑞士7月消费者物价指数年率 | 瑞郎 | |
16:30 | 英国7月Markit建筑业采购经理人指数 | 英镑 | |
17:00 | 欧元区6月零售销售年率 | 欧元 | |
20:30 | 美国7月非农报告 | 美元、黄金、美股 | |
20:30 | 美国6月贸易帐 | 美元 | |
22:00 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 | ||
22:00 | 美国6月工厂订单月率 | ||
22:00 | 美国6月耐用品订单月率终值 |
相关内容: